Für die Landtagswahl am 27. September 2009 haben in Linz sieben Listen ihre Kandidatur bekanntgegeben.
|
Ergebnis der Landtagswahl 2009 |
Veränderung zur Landtagswahl 2003 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 140 663 | + 3 772 | ||
|
Abgegebene Stimmen/ Wahlbeteiligung |
97 454 | 69,3% | + 6 053 | + 2,5% |
| Gültige Stimmen | 95 952 | 98,5% | + 6 551 | + 0,7% |
|
|
33 706 | 35,1% | + 7 731 | + 6,0% |
|
|
31 410 | 32,7% | – 12 271 | – 16,2% |
|
|
12 861 | 13,4% | + 1 184 | + 0,3% |
|
|
14 214 | 14,8% | + 7 267 | + 7,0% |
|
|
2 426 | 2,5% | *) | |
|
|
259 | 0,3% | *) | |
|
|
1 076 | 1,1% | – 45 | – 0,2% |
Tel: +43 732 7070 2201
Fax: +43 732 7070 542201
E-Mail:
sfl@mag.linz.at