Die in Linz mit Hauptwohnsitz gemeldete Bevölkerung ist im Laufe der letzten 10 Jahre um insgesamt 4,7 % gestiegen. Zu Beginn des Jahres 2012 zählte Linz 191.767 EinwohnerInnen.
| absolut | % | |
|---|---|---|
| Männer | 91.470 | 47,7 |
| Frauen | 100.297 | 52,3 |
| Summe | 191.767 | 100,0 |
| Alter | absolut | % |
|---|---|---|
| 0 - 5 Jahre | 10.587 | 5,5 |
| 6 - 14 Jahre | 14.425 | 7,5 |
| 15 - 29 Jahre | 37.520 | 19,6 |
| 30 - 44 Jahre | 40.891 | 21,3 |
| 45 - 59 Jahre | 40.720 | 21,2 |
| 60 - 74 Jahre | 30.128 | 15,7 |
| 75 Jahre und älter | 17.496 | 9,1 |
| Summe | 191.767 | 100,0 |
Tel: +43 732 7070 2225
Fax: +43 732 7070 542225
E-Mail:
matthias.noldi@mag.linz.at